TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
Lp. | Termin wystąpnienia | Prelegent/ka | Tytuł wystąpienia | Streszczenie |
30 | 30.03.2023 | mgr inż. Dariusz Głębicki | Prognozowanie Przemieszczeń na Terenach Górniczych z użyciem Satelitarnej Interferometrii SAR i Uczenia Maszynowego | |
29 | 05.05.2022 | Gusin Paweł | GPS i teria względności | |
28 | 10.12.2022 | Paweł Trybała | MIT o nauce za oceanem | |
27 | 10.12.2022 | Volkan Agkul | On convergence time of the PPP solution produced by various configurations of the GNSS components | |
26 | 09.11.2022 | dr hab. inż. Jan Blachowski, prof. uczelni | Przypadki pewnego naukowca na pólnocy Europy (Nerd in Norway) | |
25 | 24.11.2022 | dr inż. Piotr Grzempowski | Klasyfikacja przemieszczeń powierzchni terenu na obszarach zurbanizowanych | |
24 | 03.11.2022 | dr inż. Aneta Strzałka | Doświadczenia z pracy naukowej w Niemczech; wykorzystanie GIS do analiz energetycznych. | |
23 | 20.10.2022 | dr inż. Michał Dudek | Spór o wartość nieruchomości, arbitraż krajowy i międzynarodowy-podumowanie i wnioski z XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych | (pobierz) |
22 | 29.09.2022 | dr hab. inz. Kazimierz Bęcek | K. ISPRS, FIG, PTFiT & BKK - sprawozdania z wycieczek badawczo-dydaktyczno-turystycznych | |
21 | 6.07.2022 | mgr inż. Anna Buczyńska | "Modelowanie wpływu dawnej, złożonej działalności górniczej na stan wybranych komponentów środowiska przyrodniczego w obszarze glacitektonicznym" | (pobierz) |
20 | 10.03.2022 | mgr inż. Marek Sompolski oraz mgr inż. Michał Tympalski |
"Autoprezentacja młodego naukowca – pierwsze badania i plany rozwoju" | (pobierz) |
19 | 17.02.2022 | dr hab. inż. Justyna Górniak-Zimroz, prof. uczelni | "Analiza długoterminowa wpływu działalności górniczej na środowisko i społeczeństwo" | (pobierz) |
18 | 27.01.2022 | dr hab. inż. Katarzyna Pactwa, prof. uczelni | "Inkluzywność, różnorodność ... górnictwo?" | (pobierz) |
17 | 4.01.2022 | mgr inż. Karolina Owczarz | "Modelowanie przemieszczeń powierzchni wywołanych sejsmiką indukowaną z zastosowaniem satelitarnej interferometrii radarowej" | (pobierz) |
16 | - | - | - | - |
15 | 9.12.2021 | dr hab. inż. Jan Blachowski, prof. uczelni | "Przekształcenia antropogeniczne terenów pogórniczych dawnej kopalni "Przyjaźń Narodów - Szyb Babina" w świetle wstępnych wyników badań geofizycznych" | (pobierz) |
14 | 25.11.2021 | dr inż. Robert Gradka | "Analiza możliwości pomiaru geometrii obiektów dynamicznych metodą skaningu laserowego" | (pobierz) |
13 | 4.11.2021 | dr inż. Damian Kasza | "Wybrane elementy aktualnego programu badawczego Laboratorium Geodynamicznego w Książu" | (pobierz) |
12 | 14.10.2021 | mgr inż. Pinar Eksert | "Spatio-Temporal Analysis of Accidents in Underground Mine Using GIS: Case Study of Kozlu Hard Coal Mine, Turkey" | (pobierz) |
11 | 16.07.2021 | mgr inż. Natalia Bugajska |
„Inwersja źródła trzęsienia ziemi z wykorzystaniem danych InSAR oraz GNSS” |
(pobierz) |
10 | 2.07.2021 | mgr inż. Agata Gattner | "Badania czasoprzestrzennej zmienności spektralnej zobrazowań satelitów Sentinel 2" | (pobierz) |
9 | - | - | - | - |
8 | 11.06.2021 | mgr inż. Aleksandra Kozłowska-Woszczycka | "Degradacja przestrzeni miejskiej jako skutek likwidacji kopalń węgla kamiennego" | (pobierz) |
7 | 21.05.2021 | mgr inż. Karolina Owczarz | "Analiza deformacji terenu wywołanych wstrząsami górniczymi indukowanymi przez podziemną eksploatację" | (pobierz) |
6 | 7.05.2021 | dr inż. Jarosław Wajs | "Aktualny stan budowy oraz praktyczne zastosowanie mobilnych platform pomiarowych do pozyskiwania danych o numerycznym modelu terenu" | (pobierz) |
5 | 23.04.2021 | dr hab. inż. Kazimierz Bęcek, prof. uczelni | "Informacja o Europejskiej służbie ruchu terenu (ESRT). The European Ground Motion Service (EGMS)" | (pobierz) |
4 | 9.04.2021 | dr inż. Michał Dudek | "Wycena nieruchomości z odpadami wydobywczymi" | (pobierz) |
3 | 26.03.2021 | mgr inż. Dariusz Głąbicki | "Prognozowanie przemieszczeń na terenach górniczych z użyciem interferometrii SAR i uczenia maszynowego" | (pobierz) |
2 | 1.03.2021 | mgr inż. Anna Buczyńska | "Modelowanie wpływu dawnej, złożonej działalności górniczej na stan wybranych komponentów środowiska przyrodniczego w obszarze glacitektonicznym" | (pobierz) |
1 | 15.02.2021 | mgr inż. Anna Kopeć | "Metodyka przetwarzania danych interferometrycznych w aspekcie oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu" | (pobierz) |
Nasze strony internetowe i oparte na nich usługi używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Ochrona danych osobowych »